Aeglane Valss
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON 1 3 4 2 2 2 5 4 3 6 3 3
81) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO 5 5 3 5 4 5 3 5 5 9 5 5
82) DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI 3 4 5 4 5 4 4 3 2 7 4 4
87) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU 2 1 1 1 1 3 2 1 4 5 1 1
107) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS 4 2 2 3 3 1 1 2 1 6 2 2
Quickstep
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON 1 1 4 1 2 2 5 4 1 6 (8) 2 5
81) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO 5 5 3 4 4 5 3 5 4 5 (18) 5 10
82) DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI 3 2 5 5 5 4 4 3 5 5 (16) 4 8
87) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU 4 4 1 2 1 1 2 1 2 7 (10) 1 2
107) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS 2 3 2 3 3 3 1 2 3 9 3 5
Samba
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON 1 1 3 2 2 1 4 3 2 6 (9) 2 7
81) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO 4 3 4 4 4 5 3 5 3 7 4 14
82) DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI 3 4 5 5 5 4 5 4 5 9 5 13
87) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU 5 5 2 3 1 3 2 1 4 6 3 5
107) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS 2 2 1 1 3 2 1 2 1 8 (12) 1 6
Cha Cha Cha
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON 1 1 2 1 1 1 4 3 2 5 1 8
81) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO 4 4 3 4 3 4 1 5 5 7 4 18
82) DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI 2 3 5 5 5 5 5 4 3 9 5 18
87) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU 3 2 1 2 2 3 2 1 4 6 2 7
107) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS 5 5 4 3 4 2 3 2 1 5 3 9

B : Hardi Rikand

C : Kristina Tarmet

D : Maksim Stepanov

E : Margarita Goldin

F : Maria Bykova

G : Maria Fessai-Olennikov

H : Marina Lahtikov

I : Siim Saarik

J : Veldo Timm